

Desde 2009 el punto de referencia en Italia para Wi-Fi

| Bandas [MHz] | 830-960MHz |
| Ganancia [dBi] | 2.5 |
| extensión vswr | <1.5 |
| Haz de media potencia V/H [º] | 60/360 |
| Impedancia [Ω] | 50 |
| Polarización | Vertical |
| Potencia máxima (Tx) [W] | 50 |
| conector | Complemento FME |
| Longitud del cable [m] | 10 |
| Dimensiones [mm] | 239xφ72 |
| peso kg] | 0,67 |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.