

Desde 2009 el punto de referencia en Italia para Wi-Fi
Red Alfa
802.11b/g/n - 150 Mbps
| modelo | Tubo-U (N) | ||
| Estándares | IEEE802.11b/g/n USB v1.0/1.1/2.0 | ||
| Longitud del cable USB | 5M | ||
| Tasa de fecha | IEEE 802.11g 54 Mbps IEEE 802.11b 11 Mbps IEEE 802.11n 150 Mbps | ||
| Potencia de salida | 30dBm | ||
| Sensibilidad del receptor | IEEE 802.11n: -90dBm a HT20 IEEE 802.11g: -92dBm @ 54Mbps IEEE 802.11b: -95dBm @ 11Mbps | ||
| Antena | Puerto de antena macho tipo N externo | ||
| Frecuencia | Estados Unidos, Canadá | 2,412 GHz~2,462 GHz (CH1~CH11) | |
| UE | 2,412 GHz~2,472 GHz (CH1~CH13) | ||
| Japón | 2,412 GHz~2,484 GHz (CH1~CH14) | ||
| Sensibilidad | Cifrado WEP de 64/128 bits, WPA, WPA2, TKIP, AES, Cisco CCX, WAPI-PSK y WAPI-CERT | ||
| Sistema operativo compatible | Windows XP/2000/Vista, Windows 7, Linux, Mac X | ||
| Tensión de funcionamiento | CC 5V ±5% | ||
| Temperaturas | En funcionamiento: 0°C ~ +50°C Almacenamiento : -10°C ~ +65°C | ||

No customer reviews for the moment.