| modelo | |
| Habitación | | | - | Sensor CMOS de color megapíxel de 1/4" |
| Control panorámico/mosaico |
|
| Video | | Resolución y velocidad de fotogramas |
| | - | Streaming sobre UDP, TCP o HTTP |
| | - | Transmisión de M-JPEG a través de HTTP (para navegadores que no sean IE) |
| | - | Velocidad de fotogramas y ancho de banda configurables |
| | - | Compatible con CBR y VBR |
| Procesamiento de imágenes |
| | - | Color, brillo, nitidez, contraste, matiz |
|
| Audio | | | - | G.711 µ ley, una ley, AMR |
| Entradas/salidas de audio |
| | - | 1 línea de entrada, 1 línea de salida |
|
| Red | | | - | Un puerto RJ45; Fast Ethernet de 10/100 Mbps compatible con IEEE 802.3u con Auto-MDIX |
| | - | TCP/ IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ ISMA RTSP |
| | - | Protección de contraseña |
| | - | Hasta 10 usuarios simultáneos |
|
| LED y botón | | | - | Reiniciar y valores predeterminados de fábrica (pulsar y mantener durante 5 segundos) |
|
| General | | | - | Operación: Temperatura: 0 ℃ ~ 50 ℃ Humedad: 20 % ~ 85 % sin condensación |
| | - | Almacenamiento: Temperatura: -15 ℃ ~ 60 ℃ Humedad: 0 % ~ 90 % sin condensación |
|
| Integración de sistema | | | - | CamPro Express 64, CamPro Profesional |
| | - | Búsqueda e instalación - IP Wizard II |
| | - | Entrada externa a través de interfaz DI |
| Detección de manipulaciones |
| | - | Carga de archivos FTP o NAS |
| | - | Alterar correo electrónico |
| | - | Alarma DO (salida digital) |
| Interfaz de programación de aplicaciones |
| | - | API abierta para integración de software |
| | - | Búfer previo y posterior a la alarma |
| | - | Detección de movimiento de video inteligente y entrada externa |
| | - | Carga de archivos a través de FTP o correo electrónico |
| | - | Notificaciones por correo electrónico, HTTP |
| | - | Activación de salida externa |
|
| Sistema de visualización | | | - | IE 6.0 o posterior, Firefox 2.0 o posterior, Safari |
| | - | VLC, Tiempo rápido, Real Player, Core Player |
|