- Nuovo




Dal 2009 il punto di riferimento in Italia per il Wi-Fi
L'access point WiFi mikrotik per il piccolo ufficio o la casa
Questo piccolo access point domestico è il dispositivo perfetto per le case o i piccoli uffici in cui è sufficiente un AP wireless e pochi dispositivi cablati collegati. Basato sul nostro popolare RB951-2n, il nuovo hAP è migliorato in molte aree.
Il dispositivo può essere alimentato dalla presa di alimentazione o con PoE passivo da un iniettore PoE. L'adattatore di alimentazione è incluso.
L'hAP offre la funzione di uscita PoE per la porta 5: può alimentare altri dispositivi PoE con la stessa tensione applicata all'unità. La corrente massima sulla porta è di 500 mA.
L'hAP è preconfigurato per funzionare come router, quindi è sufficiente collegare il cavo Internet, l'alimentazione e iniziare a utilizzare Internet collegandosi alla rete Wi-Fi MikroTik.
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB951Ui-2nD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Switch chip model | QCA9531 |
| Dimensions | 113 x 89 x 28mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
| Suggested price | $45.00 |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-28 V |
| Max power consumption | 5 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-28 V |
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether5 |
| PoE out | Passive PoE |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Non ci sono recensioni al momento