




Desde 2009 el punto de referencia en Italia para Wi-Fi
| velocidad de la CPU | 400 MHz |
| RAM | 32MB |
| Arquitectura | MIPS-SER |
| Puertos LAN | 5 |
| Gigabits | No |
| MiniPCI | 0 |
| IntegradoInalámbrico | Sí |
| Estándares inalámbricos | 802.11a/n |
| USB | Sí |
| Tarjetas de memoria | No |
| tomas de corriente | No |
| Compatibilidad con 802.3af | No |
| PoE | 8-30V |
| monitor de voltaje | No |
| Monitores de temperatura para placa de circuito impreso | No |
| monitor de temperatura de la CPU | No |
| Dimensiones | 368x125x55mm |
| Sistema operativo | RouterOS v5 y superior |
| Rango de temperatura | -30 .. +70C |
| Licencia de enrutador OS | Nivel 4 |
| Ganancia de la antena | 7.5dBi |
| Monitoreo actual | No |
| poder TX | 26dBm |
No customer reviews for the moment.