




Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
| CPU geschwindigkeit | 400MHz |
| RAM | 32 MB |
| Die Architektur | MIPS-BE |
| LAN-Ports | 5 |
| Gigabit | Nein |
| MiniPCI | 0 |
| IntegriertWireless | Ja |
| Wireless-Standards | 802.11a/n |
| USB | Ja |
| Speicherkarten | Nein |
| Power-Buchsen | Nein |
| 802.3af-Unterstützung | Nein |
| PoE | 8-30V |
| Spannungsmonitor | Nein |
| PCB-Temperaturüberwachung | Nein |
| Überwachung der CPU-Temperaturen | Nein |
| Maße | 368 x 125 x 55 mm |
| Betriebssystem | RouterOS v5 und höher |
| Temperaturbereich | -30 .. +70C |
| RouterOS-Lizenz | Level 4 |
| Antennengewinn | 7,5 dBi |
| Aktueller Monitor | Nein |
| TX-Leistung | 26 dBm |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.