





Dal 2009 il punto di riferimento in Italia per il Wi-Fi | WhatsApp 3276863659
SXTsq 5 High Power AP/CPE
RouterOS Livello 4 Mikrotik
L' SXTsq 5 High Power è un dispositivo wireless da esterno compatto e leggero con un'antenna integrata, perfetto per collegamenti punto-punto o come unità CPE.
È resistente alle intemperie e facile da montare. L'SXTsq 5 monta un'antenna da 16 dBi come l'SXT 5, il modello precedente, il design dell'antenna è stato migliorato e le dimensioni fisiche sono state notevolmente ridotte: l'SXTsq è due volte più sottile. Una maggiore potenza di trasmissione consente di raggiungere distanze maggiori rispetto alla versione SXTsq Lite 5.
E' inclusa la licenza del sistema operativo RouterOS Livello 4.
| Specifiche | |
|---|---|
| PoE in | PoE Passivo |
| PoE in input Voltage | 10-28 V |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max potenza assorbita | 7 W |
| FAN count | Passive |
| Specifiche | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n |
| Guadagno antenna [dBi] 5 GHz | 16 |
| Wireless 5 GHz chip model | AR9344 |
| Generazione Wireless 5 GHz | Wi-Fi 4 |
| Specifiche | |
|---|---|
| Porte 10/100 Mbps | 1 |
| Specifiche | |
|---|---|
| Certificazioni | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| 5 GHz | Trasmissione (dBm) | Sensibilità ricezione |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -96 |
| 54MBit/s | 25 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 24 | -75 |
| Specifiche | |
|---|---|
| Architettura | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensioni | 129 x 129 x 34 mm |
| Licenza RouterOS | 4 |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approssimativamente 100'000 ore a 25C |
| Temperature operative testate | -40°C to 70°C |
Non ci sono recensioni al momento