

Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
NVR Dahua 8 CH 1HDD 4 PoE 4K H.265 Smart 1U
Videorecorder für IP-Kameras
Dahua NVR 8 Kanäle
1HDD - 4 PoE-Ports - 4K H.265 Smart 1U
Es unterstützt 8 Kanäle mit bis zu 8 Megapixel 4K ULTRA-HD-Wiedergabe und Vorschau. Es unterstützt H.265/H.264-Videokomprimierung.
Maximale Bandbreite 80Mbps.
Gleichzeitiger HDMI/VGA-Videoausgang.
Es unterstützt UPnP IPCs.
Onvif-kompatibel.
Es verfügt über 4 PoE-Ports, um bis zu 4 Kameras direkt über ein Netzwerkkabel mit Strom zu versorgen.
Es unterstützt die ANR-Technologie, um die Speicherzuverlässigkeit zu verbessern, wenn das Netzwerk ausfällt.
Technische Eigenschaften
| System | ||
| Hauptprozessor | Eingebetteter Quad-Core-Prozessor | |
| Betriebssystem | Eingebettetes LINUX | |
| Audio und Video | ||
| IP-Kameraeingang | 8 Kanäle | |
| Zwei-Wege-Audio | 1 Kanal Eingang, 1 Kanal Ausgang, RCA | |
| Anzeige | ||
| Schnittstelle | 1HDMI, 1VGA | |
| Auflösung | HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |
| Dekodierungsfähigkeit | 1 Kanal bei 8 MP 30 fps, 4 Kanäle bei 1080P 30 fps | |
| Multi-Screen-Anzeige | 8CH:1/4/8/9 | |
| OSD | Kameratitel, Uhrzeit, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufnahme | |
| Anmeldung | ||
| Kompression | H.265/H.264 | |
| Auflösung | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1 usw. | |
| Rekordkurs | 80Mbps | |
| Bitrate | 16 Kbit/s ~ 20 Mbit/s pro Kanal | |
| Registrierungsmodus | Manuell, Geplant (Regelmäßig, Kontinuierlich), MD, Stop | |
| Aufzeichnungsintervall | 1~120 Min. (Standard: 60 Min.), Voraufzeichnung: 1~30 Sek., Nachaufzeichnung: 10~300 Sek | |
| Videoerkennung und Alarm | ||
| Ereignisse auslösen | Aufzeichnung, PTZ, Tour, Video-Push, Schnappschuss und Bildschirmtipps | |
| Video-Offenbarung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), Sabotage | |
| Alarmeingänge | N / A | |
| Relaisausgänge | N / A | |
| Wiedergaben und Backups | ||
| Wiedergaben | 1/4/8 | |
| Suchmodus | Zeit/Datum, MD und exakte Suche (auf die Sekunde genau), Smart Search | |
| Wiedergabefunktion | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, schnelle Wiedergabe, langsame Wiedergabe, nächste Datei, vorherige Datei, nächste Kamera, vorherige Kamera, Vollbild, Shuffle, Backup-Auswahl, Digitalzoom | |
| Sicherungsmodus | USB-Gerät/Netzwerk | |
| Unterstützung durch Drittanbieter | ||
| Unterstützung durch Drittanbieter | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec und mehr | |
| Netz | ||
| Schnittstelle | 1 RJ45 10/100Mbps-Anschluss | |
| PoE | 4 PoE-Ports (IEE802.3at/af) | |
| Netzwerkfunktion | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, DDNS, IP-Suche (Unterstützt Dahua IP-Kamera, DVR, NVS usw.), P2P | |
| Maximale Anzahl von Benutzern | 128 | |
| Smartphones | iPhone, iPad, Android | |
| Interoperabilität | ONVIF 2.4, CGI | |
| Lagerung | ||
| Interne Festplatte | 1 SATA III-Anschluss, bis zu 6 TB Kapazität für jede Festplatte | |
| HDD-Modus | Single | |
| eSATA | N / A | |
| Hilfsschnittstelle | ||
| USB | 2 Anschlüsse (USB 2.0) | |
| RS232 |
| |
| RS485 |
| |
| Elektrisch | ||
| Diät | DC48V/1,5A | |
| Sie konsumieren | <7,5 W (ohne Festplatte) PoE: Maximal 25,5 W für einen einzelnen Port, 50 W insgesamt | |
| Umfeld | ||
| Betriebsbedingungen | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F), 86 ~ 106 kpa | |
| Lagerbedingungen | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F), 0 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Konstruktion | ||
| Abmessungen (LxBxH) | Smart 1 HE, 204,6 mm × 204,6 mm × 45,6 mm (8,1" x 8,1" x 1,8") | |
| Gerätegewicht | 0,45 kg (ohne Festplatte) | |
| Paketgewicht | 1,5 kg (ohne Festplatte) | |
| Zertifizierungen | ||
| ES GIBT | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | |
| FCC | Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014 | |
| Ul | UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Nr.60950-1 | |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Geen klantbeoordelingen op dit moment.